Wannan mummunan raguwa ne na ƙwayar kayan mai da nama da kayan kiwon kaji, kuma lambobi zasu bambanta daga wannan alama zuwa wani. Bincika alamar takardun don bayanai masu mahimmanci.
Kayan Naman Gwari | % Jingina | % Fat | Calories | Total Fat (grams) | Fat Fat (grams) | Cholesterol (milligrams) |
| Turkey | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Kaza | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Naman sa (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Naman sa (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| Naman sa (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Naman sa (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Alade | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Za a dafa naman naman alade, naman alade, naman alade, ko rago da zafin jiki na 160 ° F (71.1 ° C).
Dole ne a dafa kaji a ƙasa don rage yawan zafin jiki na 165 ° F (73.9 ° C).
Za ku iya zama kamar